Олимпис 2018

В  Международном дистанционном конкурсе  «Олимпис 2018 — Осенняя сессия» приняли  участие  ученики 2-х и 3-х классов.

Чтобы участвовать в конкурсе было не только полезно, но и весело, во время конкурса учеников ожидают не только интересные задания, но и шутки проживающих на Олимпе анимационных персонажей:

Все участники конкурса получат печатные именные похвальные грамоты или дипломы, а также фирменную шариковую ручку «Олимпис» .

Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2018 — Осенняя сессия»

МКОУ «СОШ № 21»

 

Результаты конкурса по русскому языку

  Ученик Класс Уровень Результат Опережает1 Степень
1. Кубалов Радмир 2 2 класс 97,39% 54% I
2. Вороков Дамир 2 2 класс 93,44% — I
3. Боренова Заимля 3 3 класс 99,44% 90% I
4. Эдигова Дисана 3 3 класс 98% 76% I
5. Абидова Аделина 3 3 класс 96% 55% I
6. Асанов Орусбий 3 3 класс 95% — I
7. Карданов Алан 3 3 класс 95% — I
8. Кармоков Инал 3 3 класс 93,38% — I
9. Махотлова Реяна 3 3 класс 91,42% — I
10. Хадугов Идар 3 3 класс 91% — I
11. Шампарова Даниза 3 3 класс 90,5% — I
12. Кубалова Залина 3 3 класс 90,4% — I
13. Токова Элина 3 3 класс 89,22% — II

 

Результаты конкурса по английскому языку

  Ученик Класс Уровень Результат Опережает 1 Степень
1. Кубалов Радмир 2 2 класс 95,95% 65% I
2. Вороков Дамир 2 2 класс 94,75% 60% I
3. Боренова Заимля 3 3 класс 88% 61% II
4. Махотлова Реяна 3 3 класс 76,2% — III
5. Хадугов Идар 3 3 класс 73,2% — III
6. Кубалова Залина 3 3 класс 65,25% —  
7. Абидова Аделина 3 3 класс 64% —  

 

Результаты конкурса по математике

  Ученик Класс Уровень Результат Опережает 1 Степень
1. Кубалов Радмир 2 2 класс 92,25% — I
2. Абидов Алихан 2 2 класс 91,67% — I
3. Вороков Дамир 2 2 класс 88,33% — II
4. Токова Элина 3 3 класс 97% 80% I
5. Кубалова Залина 3 3 класс 95,33% 68% I
6. Асанов Орусбий 3 3 класс 95,33% 68% I
7. Эдигова Дисана 3 3 класс 94,93% 64% I
8. Махотлова Реяна 3 3 класс 92,42% — I
9. Хадугов Идар 3 3 класс 90,42% — I
10. Шампарова Даниза 3 3 класс 90,08% — I
11. Глушенко Илья 3 3 класс 89% — II
12. Боренова Заимля 3 3 класс 86,33% — II
13. Кармоков Инал 3 3 класс 84,63% — II
14. Карданов Алан 3 3 класс 77,58% — III
15. Абидова Аделина 3 3 класс 72,67% — III

 

Результаты конкурса по информационным технологиям

  Ученик Класс Уровень Результат Опережает 1 Степень
1. Абидов Алихан 2 2 класс 94,17% — I
2. Вороков Дамир 2 2 класс 93,33% — I
3. Кубалов Радмир 2 2 класс 91,17% — I
4. Шугонов Амир 2 2 класс 89,33% — II
5. Глушенко Илья 3 3 класс 100% 100% I
6. Боренова Заимля 3 3 класс 99% 84% I
7. Токова Элина 3 3 класс 99% 84% I
8. Кармоков Инал 3 3 класс 98% 74% I
9. Карданов Алан 3 3 класс 97% 62% I
10. Махотлова Реяна 3 3 класс 95% — I
11. Эдигова Дисана 3 3 класс 94,33% — I
12. Асанов Орусбий 3 3 класс 94,11% — I
13. Шампарова Даниза 3 3 класс 94% — I
14. Кубалова Залина 3 3 класс 92% — I
15. Абидова Аделина 3 3 класс 90,78% — I

 

Результаты конкурса по биологии и окружающему миру

  Ученик Класс Уровень Результат Опережает 1 Степень
1. Вороков Дамир 2 2 класс 98,29% 76% I
2. Абидов Алихан 2 2 класс 97,62% 69% I
3. Кубалов Радмир 2 2 класс 95,29% — I
4. Шугонов Амир 2 2 класс 93,73% — I
5. Кармоков Инал 3 3 класс 97,75% 87% I
6. Карданов Алан 3 3 класс 97,75% 87% I
7. Хадугов Идар 3 3 класс 97,44% 83% I
8. Токова Элина 3 3 класс 97,19% 82% I
9. Абидова Аделина 3 3 класс 96,08% 74% I
10. Асанов Орусбий 3 3 класс 93,69% 53% I
11. Боренова Заимля 3 3 класс 93,42% 52% I
12. Шампарова Даниза 3 3 класс 85,86% — II
13. Кубалова Залина 3 3 класс 83,83% — II
14. Махотлова Реяна 3 3 класс 81,5% — II
             

 

Выражаем благодарность учителям, организовавшим участие учеников в образовательных конкурсах «Олимпис» и  ученики которых получили дипломы:

Сундукова Римма Исмеловна
Хамукова Фатима Лёлевна

 

You may also like...