Результаты олимпиады по обществознанию
| Параллель | Кол-во участников | Ф.И.О. учащегося | Статус | Ф.И.О. учителя | Ссылки на работы |
| 6 | 1 | Машукова К.К. | |||
| 7 | 0 | ||||
| 8 | 17 | Махотлова Реяна Руслановна | Победитель | ||
| Бесланеева Зарина Альбертовна | Призер | ||||
| Кушхов Радмир Анзорович | Призер | ||||
| КубаловаЗалина Джабраиловна | Призер | ||||
| Карданова Илана Арсеновна | Призер | ||||
| 9 | 18 | Дохов Амир Ильич | Победитель | Машукова К.К. | |
| Лебедев Тимур Владимирович | Призер | Машукова К.К. | |||
| Псанукова Дисана Руслановна | Призер | Машукова К.К. | |||
| Тарчоков Кубати Асланович | Призер | Машукова К.К. | |||
| Гукетлов Али Заурович | Призер | Машукова К.К. | |||
| Аспиева Фатима Тимуровна | Призер | Машукова К.К. | |||
| 10 | 1 | ||||
| 11 | 5 | Тлехугов Асланбек Умарбекович | Победитель | ||
| Коков Эльдар Альбердович | Призер | ||||
| Всего участников – 42 человека | |||||














