| Параллель | Кол-во участников | Ф.И.О. учащегося | Статус | Ф.И.О. учителя | Ссылки на работы |
| 5 | 2 | Шадова Ф.В. | |||
| 6 | 2 | Шадова Ф.В. | |||
| 7 | 5 | Шадова Дилиана Рустамовна | Победитель | Шадова Ф.В. | |
| 8 | 7 | Малышева Дарья Александровна | Победитель | Шадова Ф.В. | |
| Пожидаев Данил Дмитриевич | Призер | Шадова Ф.В. | |||
| 9 | 11 | Алиев Никита Денисович | Победитель | Шадова Ф.В. | |
| Хавпачев Аскер Адамович | Победитель | Шадова Ф.В. | |||
| 10 | 0 | Шадова Ф.В. | |||
| 11 | 9 | Тлакодугова Адиса Анзоровна | Победитель | Шадова Ф.В. | |
| Жириков Адмир Азаматович | Призер | Шадова Ф.В. | |||
| Всего участников – 36 человек | |||||














